- Home
- Coconut Shell Activated Carbon
SPECIFICATION | ECOBORN-AQUA 8 X 16 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8 Mesh (+2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-16 Mesh (-1.18 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 510 | 490 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
SPECIFICATION | ECOBORN GAQ 8 X 20 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8 Mesh (+2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-20 Mesh (-0.850 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 510 | 490 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
SPECIFICATION | ECOBORN GAQ 8 X 30 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8 Mesh (+2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-30 Mesh (-0.600 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 500 | 440 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
SPECIFICATION | ECOBORN GAQ 12 X 30 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+12 Mesh (+1.7 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
-30 Mesh (-0.600 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 500 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
SPECIFICATION | ECOBORN GAQ 12 X 40 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+12 Mesh (+1.70 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
-40 Mesh (-0.425 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 500 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
SPECIFICATION | ECOBORN GAQ 18 X 40 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+18 Mesh (+1.00 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-40 Mesh (-0.425 mm) | 1% Max. | 1% Max. | 1% Max. | 1% Max. | 1% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 550 | 540 | 530 | 500 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 5% Max. | 5% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
To enquire about any products:
SPECIFICATION | ECOBORN-GAU 6 X 16 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+6 Mesh (+3.35 mm) | 3% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-12 Mesh (-1.70 mm) | 2% Max. | 2% Max. | 2% Max. | 2% Max. | 2% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 530 | 520 | 500 | 480 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
SPECIFICATION | ECOBORN-GAU 8 X 16 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8 Mesh (+2.36 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
-16 Mesh (-1.18 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 520 | 500 | 480 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
To enquire about any products:
SPECIFICATION | ECOBORN-GVP 3 X 6 | METHOD | |
---|---|---|---|
+3 Mesh (+6.73 mm) | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-6 Mesh (-3.35 mm) | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 900 | 950 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 500 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 95% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
SPECIFICATION | ECOBORN-GVP 4 X 8 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+4 Mesh (+4.75 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-8 Mesh (-2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 900 Min | 950 Min | 1050 Min | 1100 Min | 1250 Min | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 510 | 490 | 480 | 460 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
SPECIFICATION | ECOBORN-GVP 6 X 16 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+6 Mesh (+3.35 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-16 Mesh (-1.18 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min | 1000 Min | 1100 Min | 1150 Min | 1300 Min | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 520 | 520 | 480 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
To enquire about any products:
GRANULAR | POWDER | |
---|---|---|
Moisture | 5% Max. | 5% max |
Ash | 10% Max. | 10 – 12% max |
Hardness | 85% Min | - |
MB value | 250 | 250 |
Density | 0.230 – 0.290 gm/cc | 0.300 – 0.400 gm/cc |
pH | 11 | 11 |
To enquire about any products:
SPECIFICATION | ECOBORN-GFL 20 X 50 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+20 Mesh (+841 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-50 Mesh (-297 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min | 1000 Min | 1100 Min | 1150 Min | 1300 Min | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 480 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
SPECIFICATION | ECOBORN-GVP 4 X 8 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+4 Mesh (+4.75 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-8 Mesh (-2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 900 Min | 950 Min | 1050 Min | 1100 Min | 1250 Min | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 510 | 490 | 480 | 460 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
SPECIFICATION | ECOBORN-GVP 6 X 16 | METHOD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+6 Mesh (+3.35 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-16 Mesh (-1.18 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min | 1000 Min | 1100 Min | 1150 Min | 1300 Min | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 520 | 520 | 480 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
To enquire about any products: